























































Terug naar overzicht 2x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL 4-KXJ-28 |
|---|---|
| Carrosserie | Hatchback |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Energielabel | A |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Onbekend |
| Aantal cilinders | 3 |
| Aantal deuren | 3 |
|---|---|
| Acceleratie | 14,4 s |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
|---|---|
| Datum deel 1a | 10-08-2013 |
| Gewicht | 840 Kg |
| Motorinhoud | 1.0 Liter |
|---|---|
| Verbruik per 100 km | 4,1 Liter |
| Vermogen | 59 pk (44 kw) |
Omschrijving
Opties
| Airbag bestuurder |
| Airbag passagier |
| Airbag(s) hoofd voor |
| Airbag(s) side voor |
| Airconditioning |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Anti Blokkeer Systeem (ABS) |
| Anti Slip Control |
| Start/stop systeem |
| Startblokkering |
| Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk |
| Tractie Controle Systeem (TCS) |



