



































Renault Kangoo
Express 1.5 dCi **Marge, GEEN BTW** L1H1 Airco
- Bedrijfswagen
- Cruisecontrol
- Trekhaak Parkeersensoren
Terug naar overzicht 4x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL VP-934-J |
|---|---|
| Carrosserie | Gesloten bestelwagen |
| Bouwjaar | 2015 |
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Brandstof | Diesel |
| Energielabel | Onbekend |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Stof |
| Aantal cilinders | 4 |
| Aantal deuren | 5 |
|---|---|
| Acceleratie | 16,3 s |
| Afmetingen in cm (L B H) | 428 X 183 X 184 |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 1461 CC |
| Datum deel 1a | 12-06-2015 |
| Gewicht | 1255 Kg |
|---|---|
| Koppel | 180 Nm |
| Max trekgewicht | 1050 Kg |
| Motorinhoud | 1.5 Liter |
|---|---|
| Onderhoudsboekjes | Dealer onderhouden |
| Verbruik per 100 km | 4,2 Liter |
| Vermogen | 74 pk (55 kw) |
|---|
Omschrijving
Opties
| Achterdeuren met ruiten |
| Achterruitverwarming |
| Achterruitwisser |
| Airbag bestuurder |
| Airco |
| Alarm klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar |
| Bluetooth telefoonvoorbereiding |
| Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar |
| centrale vergrendeling met afstandsbediening |
| Cruise control |
| Elektrische ramen voor |
| Elektronisch Stabiliteits Programma |
| Hill hold functie |
| Parkeersensor achter |
| Rubber mat in laadruimte |
| Stuur verstelbaar |
| Stuurbekrachtiging |
| Trekhaak |
| Tussenschot laag |
| Zijschuifdeur rechts |



